您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-09
產(chǎn)品型號(hào):
訪 問(wèn) 量: 2221
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 方法:SPE基質(zhì):植物油應(yīng)用編號(hào):101590化合物:苯并芘固定相:ProElut Bap色譜柱/前處理小柱:ProElut BaP 22g/60mL(IV 級(jí)活度)商品編號(hào):65351
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
方法: | SPE |
基質(zhì): | 植物油 |
應(yīng)用編號(hào): | 101590 |
化合物: | 苯并芘 |
固定相: | ProElut Bap |
色譜柱/前處理小柱: | ProElut BaP 22g/60mL(IV 級(jí)活度) |
商品編號(hào): | 65351 |
樣品前處理: | 樣品準(zhǔn)備/提取 用玻璃燒杯稱取0.4 g 試樣,精確到0.001 g,用5 mL 正己烷溶解稀釋,作為上樣液待凈化。 SPE 柱凈化——ProElut BaP 22 g/60 mL (Ⅳ級(jí)活度) (Cat.#:65351) (1)活化:30 mL 正己烷,流出液棄去; (2)上樣:將待凈化液加入小柱,流出液棄去; (3)淋洗:50 mL 正己烷淋洗,收集流出液; (4)重新溶解:在 30 ℃下用減壓蒸餾將收集液蒸干,然后用乙腈-四氫呋喃(9: 1)溶液定容至1 mL 后供HPLC 分析。 進(jìn)行過(guò)柱時(shí),要限制小柱流速1mL/min,我司產(chǎn)品不銹鋼點(diǎn)膠針頭(迪馬貨號(hào):1095) |
色譜條件: | 色譜柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5 μm(Cat.#:99603) 流速:1.0 mL/min 檢測(cè)器:* 激發(fā)波長(zhǎng):384 nm 發(fā)射波長(zhǎng):406 nm 柱溫: 30 ℃ 進(jìn)樣量:5 μL 流動(dòng)相:乙腈:水= 97:3 |
作者: | 迪馬科技 |
文章出處: | 迪馬科技應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室 |
關(guān)鍵字: | 苯并芘,植物油,Diamonsil C18(2),99603,ProElut BaP ,65351 |
摘要: | 適用于植物油中苯并芘的檢測(cè) |
圖例: | 苯并芘 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1249939 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)