您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2024-10-09
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 3319
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點: 迪馬科技適用于GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》25種VOC混標原裝美國進口,現(xiàn)貨供應。適用于GB 3838-2002 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》貨號:12-SP-DC02Z濃度:100ug/ml溶劑:Methanol 甲醇包裝:1ML
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
迪馬科技適用于GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》25種VOC混標
原裝美國進口,現(xiàn)貨供應。
適用于GB 3838-2002 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》
貨號:12-SP-DC02Z
濃度:100ug/ml
溶劑:Methanol 甲醇
包裝:1ML
迪馬科技適用于GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》25種VOC混標
編號 | 英文名稱 | 中文名稱 | CAS | 濃度 |
1 | Chloroform | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 100ug/ml |
2 | Tetrachloromethane | si氯化碳 | 56-23-5 | 100ug/ml |
3 | Bromoform | 三溴甲烷 | 75-25-2 | 100ug/ml |
4 | Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 100ug/ml |
5 | Ethylene chloride | 1.2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 100ug/ml |
6 | Epichlorohydrin | 環(huán)氧氯丙烷 | 106-89-8 | 500ug/ml |
7 | Vinylchloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 100ug/ml |
8 | 1,1-Dichloroethene | 1.1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 100ug/ml |
9 | cis-1,2-dichloroethylene | 順式-1.2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 100ug/ml |
10 | trans-1,2-dichloroethylene | 反式-1.2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 100ug/ml |
11 | Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 100ug/ml |
12 | Tetrachloroethene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 100ug/ml |
13 | chloroprene | 2-氯-1.3-丁二烯 | 126-99-8 | 100ug/ml |
14 | Hexachloro-1,3-butadiene | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 100ug/ml |
15 | Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 100ug/ml |
16 | Benzene | 苯 | 71-43-2 | 100ug/ml |
17 | Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 100ug/ml |
18 | Ethylbenzene | 乙苯 | 100-41-4 | 100ug/ml |
19 | o-Xylene | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | 100ug/ml |
20 | m-Xylene | 間二甲苯 | 108-38-3 | 100ug/ml |
21 | p-Xylene | 對二甲苯 | 106-42-3 | 100ug/ml |
22 | Isopropylbenzene | 異丙苯 | 98-82-8 | 100ug/ml |
23 | Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 | 100ug/ml |
24 | 1,2-Dichlorobenzene | 1.2-二氯苯 | 95-50-1 | 100ug/ml |
25 | 1,4-Dichlorobenzene | 1.4-二氯苯 | 106-46-7 | 100ug/ml |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1249939 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)