您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
日前,中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部發(fā)布水質(zhì)、土壤和沉積物、環(huán)境空氣、固體廢物等多項(xiàng)國家環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。
迪馬科技根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容,整理出30個(gè)環(huán)境相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中樣品前處理SPE產(chǎn)品、分析用色譜柱及標(biāo)準(zhǔn)品等迪馬對應(yīng)產(chǎn)品配置方案,方便用戶依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)選擇產(chǎn)品。
編號 | 檢測項(xiàng)目 | 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 總烴/ 甲烷/ 非甲烷總烴 | HJ 38-2017 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 HJ 604-2017 環(huán)境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 |
2 | 半揮發(fā)有機(jī)物 | HJ 834-2017 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 |
3 | 有機(jī)氯農(nóng)藥 | HJ 835-2017 土壤和沉積物 有機(jī)氯農(nóng)藥的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 912-2017 固體廢物 有機(jī)氯農(nóng)藥的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 900-2017 環(huán)境空氣 有機(jī)氯農(nóng)藥的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 901-2017 環(huán)境空氣 有機(jī)氯農(nóng)藥的測定 氣相色譜法 HJ 921-2017 土壤和沉積物 有機(jī)氯農(nóng)藥的測定 氣相色譜法 |
4 | 鄰苯二甲酸酯類(酞酸酯類) | HJ 867-2017 環(huán)境空氣 酞酸酯類的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 868-2017 環(huán)境空氣 酞酸酯類的測定 液相色譜法 HJ 869-2017 固定污染源廢氣 酞酸酯類的測定 氣相色譜法 |
5 | 多氯聯(lián)苯 | HJ 890-2017 土壤和沉積物 多氯聯(lián)苯混合物的測定 氣相色譜法 HJ 891-2017 固體廢物 多氯聯(lián)苯的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 902-2017 環(huán)境空氣 多氯聯(lián)苯的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 903-2017 環(huán)境空氣 多氯聯(lián)苯的測定 氣相色譜法 HJ 904-2017 環(huán)境空氣 多氯聯(lián)苯混合物的測定 氣相色譜法 HJ 922-2017 土壤和沉積物 多氯聯(lián)苯的測定 氣相色譜法 |
6 | 石油烴 | HJ 893-2017 水質(zhì) 揮發(fā)性石油烴(C6-C9)的測定 吹掃捕集氣相色譜法 HJ 894-2017 水質(zhì) 可萃取性石油烴(C10-C40)的測定 氣相色譜法 |
7 | 多環(huán)芳烴 | HJ 892-2017 固體廢物 多環(huán)芳烴的測定 液相色譜法 |
8 | 其他 | HJ 849-2017 水質(zhì) 乙撐硫脲的測定 液相色譜法 HJ 850-2017 水質(zhì) 硝磺草酮的測定 液相色譜法 HJ 851-2017 水質(zhì) 滅多威和滅多威肟的測定 液相色譜法 HJ 852-2017 環(huán)境空氣 指示性毒殺芬的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 866-2017 水質(zhì) 松節(jié)油的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 874-2017 固體廢物 C3H4O、丙烯腈和乙腈的測定 頂空-氣相色譜法 HJ 895-2017 水質(zhì) 甲醇和丙酮的測定 頂空 氣相色譜法 HJ 896-2017 水質(zhì) 丁基黃原酸的測定 吹掃捕集 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 909-2017 水質(zhì) 多溴二苯醚的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 914-2017 水質(zhì) 百草枯和殺草快的測定 固相萃取-液相色譜法 |
點(diǎn)擊鏈接可獲得配置方案全文
http://www.dikma。。com.cn/details/Default-3337.html
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1249502 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)